Aviso de resultado de la colocación del Fideicomiso Financiero SECUBONO 237, emitido por $4.945.049.801. Los Certificados de Participación fueron colocados en su totalidad.
| VDF A | VDF B | VDF C | |
| Tasa de corte | 43,25% | 31,00% | 32,00% |
| Ofertas | $4.675.000.000 | $67.346.923 | $33.673.461 |
| Emisión | $3.064.284.990 | $67.346.923 | $33.673.461 |
| Sobredemanda | 52,56% | — | — |
| Duration (meses) | 3,57 | 7,36 | 7,36 |
| Precio | $98,3722 | $101,1449 | $101,2011 |
| Calificación | AAA sf(arg) | AA- sf(arg) | A+ sf(arg) |
| Fecha de Liquidación | 16 de diciembre de 2024 | ||

