Aviso de suscripción de las Obligaciones Negociables VISTA ENERGY CLASE XXXII Y CLASE XXXIII por V/N en conjunto de hasta U$ 75.000.000.
Difusión: Lunes 13 de julio de 2026
Licitación pública: Martes 14 de julio de 2026 de 10 a 16 hs
Emisión e integración: Jueves 16 de julio de 2026
| Colocador | VALO |
| Emisora | Vista Energy Argentina S.A.U. |
| Clase XXXII | Clase XXXIII | |
|---|---|---|
| Monto de la emisión | u$ 75.000.000 en conjunto ampliables a monto máximo del programa | |
| Moneda de denominación y pago | Dólares estadounidenses (Cable) | Dólares estadounidenses (MEP) |
| Moneda de integración y pago | Dólares estadounidenses (Cable) | Dólares estadounidenses (MEP) |
| Tasa de Interes | Fija a Licitar | Fija a Licitar |
| Pago de intereses | Semestral | Semestral |
| Plazo | 18 meses | 36 meses |
| Amortización | Bullet | Bullet |
| Calificación (Moody’s) | AAA | AAA |
| Legislación | Argentina | Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | u$ 100 | u$ 1 |
Vista Energy Clase XXXII y Clase XXXIII – Aviso de Suscripción Vista Energy Clase XXXII y Clase XXXIII – Informe de Calificación Moody's Vista Energy Clase XXXII y Clase XXXIII – Suplemento de Prospecto
