Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero PROVINCIA LEASING VII emitido por un V/N de $ 6.440.447.227.
| Fecha de emisión e integración | Viernes 25 de septiembre de 2026 |
| Fiduciario, Organizador y Colocador | VALO |
| Fiduciante | PROVINCIA LEASING S.A. |
| VDF A | VDF B | |
|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 6.600.000.000 | – |
| Monto adjudicado | $ 5.810.403.477 | $ 630.043.750 |
| Sobresuscripción | 113,59% | – |
| Tasa de corte | 3,20% | 0,00% |
| Precio de corte | $ 100 | $ 100 |
| Factor de Prorrateo | 64,0269 % | N/A |
| Cupón | TAMAR + Margen / Mínimo 20% / Máximo 50% | TAMAR + Margen / Mínimo 21% / Máximo 51% |
| Amortización | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 6,85 | 15,6 |
| Calificación FIX / UNTREF | AAA (FixScr) / AAA (UNTREF) | AA (FixScr) / A+ (UNTREF) |
