Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero CONSUBOND 200 emitido por un V/N de $ 14.214.659.148.
| Fecha de emisión e integración | Lunes 27 de julio de 2026 |
| Fiduciario, Organizador y Colocador | VALO |
| Fiduciante | Frávega S.A.C.I. e I. |
| VDF A | |
|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 21.614.000.000 |
| Monto adjudicado | $ 14.214.659.148 |
| Sobresuscripción | 152,05% |
| TIR de corte | 23,73% |
| Precio de corte | $ 103,3581 |
| Factor de Prorrateo | 82,0132% |
| Cupón | TAMAR +100 bp / Mínimo 20% / Máximo 40% |
| Amortización | Mensual |
| Duration (meses) | 2,35 |
| Calificación (FIX) | raAAA sf (arg) |
