Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero Creditech Serie VI emitido por un valor nominal de $ 18.915.000.000.
Fecha de emisión e integración: 16 de abril de 2026.
| VRD A | VRD B | CP | |
|---|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 20.590.500.000 | – | – |
| Monto adjudicado | $ 15.800.000.000 | $ 1.080.000.000 | $ 2.035.000.000 |
| Sobresuscripción | 30,32% | – | – |
| Margen de corte | 32,45% | 34,24% | 38,22% |
| Precio de corte | $ 99,1589 | $ 96,1472 | $ 94,6819 |
| Prorrateo | N/A | N/A | N/A |
| Cupón | TAMAR + 1% Mínimo 25% Máximo 55% |
TAMAR + 2% Mínimo 27% Máximo 57% |
Tasa fija del 30% |
| Amortización | Mensual | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 4,46 | 10,44 | 12,41 |
| Calificación (FIX) | raAAA sf (arg) | raA- sf (arg) | raBB- sf (arg) |

