Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero Grancoop Créditos Serie IV PYME emitido por un V/N de $ 3.464.000.000.
| Fecha de emisión e integración | Viernes 24 de abril de 2026 |
| Fiduciario, Organizador y Colocador | VALO |
| Fiduciante | Gran Cooperativa de Crédito |
| VDF A | VDF B | |
|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 4.713.000.000 | – |
| Monto adjudicado | $ 3.114.000.000 | $ 350.000.000 |
| Sobresuscripción | 51,35% | – |
| Tasa de corte | 27,20% | 31,00% |
| Precio de corte | $ 105,1073 | $ 102,6118 |
| Prorrateo | 92,6984% | N/A |
| Cupón | TAMAR + 1% / Mínimo 30% / Máximo 60% | TAMAR + 1% / Mínimo 31% / Máximo 61% |
| Amortización | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 5,03 | 11,24 |
| Calificación (Moody´s) | raAAA sf (arg) | raA sf (arg) |

