Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero MEGABONO 345 emitido por $ 22.888.824.459.
| VDF A | VDF B | |
|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 19.571.500.000 | – |
| Monto adjudicado | $ 20.300.790.639 | $ 2.588.033.820 |
| Margen de corte | 7,00% | 6,00% |
| Precio de corte | $ 100 | $ 100 |
| Prorrateo | N/A | N/A |
| Cupón | TAMAR + MARGEN Mínimo 25% Máximo 55% |
TAMAR + MARGEN Mínimo 30% Máximo 60% |
| Amortización | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 6,93 | 14,64 |
| Calificación (FIX) | raAAA sf (arg) | raA+ sf (arg) |
Emisión e integración: 20 de febrero de 2026.

