Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero Megabono 347 emitido por un valor nominal de $ 19.997.923.770.
Fecha de emisión e integración: 27 de marzo de 2026.
| VDF A | VDF B | |
|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 20.501.000.000 | – |
| Monto adjudicado | $ 14.770.358.810 | $ 1.831.868.382 |
| Margen de corte | 5,00% | 6,00% |
| Precio de corte | $ 100 | $ 100 |
| Prorrateo | 50,4379% | N/A |
| Cupón | TAMAR + MARGEN Mínimo 25% Máximo 55% |
TAMAR + MARGEN Mínimo 30% Máximo 60% |
| Amortización | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 6,92 | 14,6 |
| Calificación (FIX) | raAAA sf (arg) | raA+ sf (arg) |

