Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero MEGABONO 359 emitido por un V/N de $ 11.465.773.609.
| Fecha de emisión e integración | 29 de septiembre de 2026 |
| Fiduciario, Organizador y Colocador | TMF Trust Company |
| Fiduciante | Electrónica Megatone S.R.L. |
| Colocadores | VALO / Banco de Valores S.A., Macro Securities S.A.U., StoneX Securities S.A. |
| VDF A | VDF B | VDF C | |
|---|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 14.056.000.000 | $ 1.200.000.000 | – |
| Monto adjudicado | $ 9.631.249.831 | $ 1.170.016.799 | $ 664.506.979 |
| Bid to Cover | 1,46 | 1,03 | – |
| Margen de corte | 4,50% | 12,00% | 8,00% |
| Precio de corte | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
| Prorrateo | 90,5250 % | 96,6685 % | N/A |
| Cupón | TAMAR +Margen / Mínimo 23% / Máximo 42% | TAMAR +Margen / Mínimo 25% / Máximo 42% | TAMAR +Margen / Mínimo 26% / Máximo 43% |
| Amortización | Mensual | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 5,59 | 11,5 | 13,38 |
| Calificación (FIX) | raAAA sf (arg) | raAA sf (arg) | raA+ sf (arg) |
