Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 338 emitido por $ 15.500.242.908.
| VDF A | VDF B | |
|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 24.585.000.000 | – |
| Monto adjudicado | $ 13.010.566.586 | $ 2.489.676.322 |
| Margen de corte | 7,00% | 6,00% |
| Precio de corte | $ 100 | $ 100 |
| Factor de prorrateo | 73,01889% | N/A |
| Cupón | TAMAR + margen Mínimo 25% / Máximo 55% |
TAMAR + margen Mínimo 30% / Máximo 60% |
| Amortización | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 5,95 | 13,31 |
| Maturity (días) | 355 | 475 |
| Calificación (FIX) | raAAA sf (arg) | raAA- sf (arg) |
| Emisión e integración | Viernes 6 de febrero de 2026 | |

