Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero MEGABONO CRÉDITO 340 emitido por V/N $ 14.884.795.855.
Fecha de emisión e integración: 6 de marzo de 2026.
| VDF A | VDF B | |
|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 27.711.500.000 | $ 100.000.000 |
| Monto adjudicado | $ 12.691.246.992 | $ 2.193.548.863 |
| Sobresuscripción | 118,35% | – |
| Margen de corte | 5,70% | 10,00% |
| Precio de corte | $ 100 | $ 100 |
| Factor de Prorrateo | 7,9899% | N/A |
| Cupón | TAMAR + Margen Mínimo 25% Máximo 55% |
TAMAR + Margen Mínimo 30% Máximo 60% |
| Amortización | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 5,86 | 12,95 |
| Maturity (días) | 360 | 447 |
| Calificación (FIX) | raAAA sf (arg) | raAA- sf (arg) |

