Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero Provincia Leasing VI, emitido por un valor nominal total de $5.049.761.676
| VDF A | VDF B | |
|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 8.210.652.000 | $ 353.483.317 |
| Monto adjudicado | $ 4.191.302.191 | $ 353.483.317 |
| Sobresuscripción | 95,90 % | – |
| Tasa de corte | 27,99 % | 30,75 % |
| Calificación (FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo) | raAAA sf (arg) | raA sf (arg) |
Fecha de emisión e integración: 23 de diciembre de 2025

