Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero SECUBONO 246 PYME emitido por un V/N de $ 3.691.596.705.
| Fecha de emisión e integración | 20 de abril de 2026 |
| Fiduciario, Organizador y Colocador | VALO |
| Fiduciante | CARSA S.A. |
| VDF A | VDF B | VDF C | |
|---|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 6.606.110.310 | $ 73.215.550 | – |
| Monto adjudicado | $ 2.222.110.310 | $ 73.215.550 | $ 29.286.220 |
| Sobresuscripción | 197,29% | – | – |
| Tasa de corte | 26,55% | 37,70% | 27,00% |
| Precio de corte | $ 100,7817 | $ 96,4983 | $ 101,1487 |
| Prorrateo | 73,6220 % | N/A | N/A |
| Cupón | TAMAR + 1% / Mínimo 25% / Máximo 50% | TAMAR + 2% / Mínimo 26% / Máximo 51% | TAMAR + 3% / Mínimo 27% / Máximo 52% |
| Amortización | Mensual | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 3,12 | 6,37 | 6,37 |
| Calificación (Moody’s) | raAAA sf (arg) | raAA- sf (arg) | raA+ sf (arg) |

