Aviso de resultado de MERCADOLIBRE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO DE CRÉDITOS emitido por un V/N de $ 411.172.881.500.
| Fecha de emisión e integración | 22 de abril de 2026 |
| Emisor | MERCADOLIBRE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO DE CRÉDITOS |
| Soc. depositaria, organizador y colocador | VALO |
| Soc. Gerente, organizador y sub-colocador | BALANZ |
| Ofertas Recibidas | $ 411.172.881.500 |
| Monto de la emisión | $ 411.172.881.500 |
| Precio de Suscripción | 100% del Valor Nominal |
| Tasa de descuento | Tamar + un margen aplicable del 4,25% |
| Plazo de duración del Fondo | 15 meses |
| Calificación (FIX SCR) | AAAcf(arg) |
| Moneda de integración | Pesos |

