Aviso de resultado de la colocación de la Obligación Negociable de Credicuotas Serie X, emitida por un VN de hasta $10.000.000.000 ampliables hasta $30.000.000.000.
| Serie X | Clase I | Clase II | |
| Margen de Corte | 7,00% | 41,00% | |
| Ofertas | $8.490.000.000 | $32.420.083.547 | |
| Emisión | $7.990.000.000 | $22.010.000.000 | |
| Prorrateo | — | 62,8962% | |
| Plazo | 12 meses | 6 meses | |
| Precio | 100% | ||
| Calificación | A1 sf(arg) | ||
| Fecha de Liquidación | 28 de Noviembre del 2024 | ||

