Aviso de resultado de la emisión de Obligaciones Negociables MSU Energy Clase XIII, por un valor nominal de USD 59.743.617.
La fecha de emisión e integración es el 9 de febrero de 2026.
| Emisor | MSU Energy Clase XIII |
| Ofertas recibidas | USD 71.167.271 |
| Monto de la emisión | USD 59.743.617 |
| Prorrateo | N/A |
| Moneda | USD MEP (Dólares Estadounidenses en el país) |
| Tasa de corte | 7,50% |
| Pago de intereses | Trimestral (a partir del 30 de abril de 2026) |
| Amortización | 50% el 30/07/2027 y 50% el 30/10/2027 |
| Vencimiento | 30/10/2027 |
| Duración | 1,52 años |
| Calificación (FIX) | raAA- sf (arg) |
| Moneda de integración | USD MEP (Dólares Estadounidenses en el país) |

