Aviso de resultado de las Obligaciones Negociables Clase XXXII y Clase XXXIII de Vista Energy Argentina S.A.U. emitidas por un V/N en conjunto de US$ 150.000.000.
| Fecha de emisión e integración | Jueves 16 de julio de 2026 |
| Colocador | VALO |
| Emisor | Vista Energy Argentina S.A.U |
| Clases | Clase XXXII – XXXIII |
| Ofertas | USD 104.364.442 – USD 186.724.108. |
| Monto de la emisión | USD 75.000.000 – USD 75.000.000 |
| Prorrateo | 39,4774% – 20,3338% |
| Moneda | DÓLAR CABLE – DÓLAR MEP |
| Tasa de corte | 3,75% – 5,00% |
| Pago de intereses | Semestralmente |
| Amortización | Al Vencimiento |
| Plazo | 18 meses – 36 meses |
| Calificación Moody’s | AAA.ar |
| Precio de Emisión | 100% del VN (a la par) |
Vista Energy Clase XXXII y Clase XXXIII – Aviso de Resultado
