Aviso de resultados de la colocación del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario PUERTO NIZUC, emitido por $20.000.000.000.
| FCICI PUERTO NIZUC | |
| Denominación del fondo | Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc |
| Ofertas | $20.000.000.000 |
| Emisión | $20.000.000.000 |
| Monto cuotapartes | VN 7.527.023.123 |
| Factor de prorrateo | N/A |
| Precio | $2,66 |
| Calificación | FI3 – (arg)(FIX SCR S.A.) |
| Fecha de liquidación | 15 de abril del 2025 |

