Aviso de resultado de la colocación del Fideicomiso Financiero CREDITECH SERIE V emitido por $ 12.300.000.000.
Ofertas recibidas VDFA: $ 14.891.400.000
Monto adjudicado VDFA: $ 10.450.000.000
Sobresuscripción VDFA: 42,50%
TIR de corte VDFA: 36,50%
Fecha de emisión e integración: viernes 23 de enero de 2026
| VDF A | VDF B | VDF C | |
|---|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 14.891.400.000 | – | – |
| Monto adjudicado | $ 10.450.000.000 | $ 700.000.000 | $ 1.150.000.000 |
| Sobresuscripción | 42,50% | – | – |
| Tasa de corte | 36,50% | 44,60% | 64,09% |
| Precio de corte | $ 97,9901 | $ 90,4852 | $ 80,8788 |
| Prorrateo | 61,43% | N/A | N/A |
| Cupón | TAMAR +1% / Mínimo 25% / Máximo 55% | TAMAR +2% / Mínimo 27% / Máximo 57% | Interés fijo 30% nominal anual |
| Amortización | Mensual | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 4,7 | 10,68 | 12,29 |
| Calificación (Moody’s Local Argentina) | raAAA sf (arg) | raA- sf (arg) | raBB- sf (arg) |

