Aviso de resultado del fideicomiso financiero ELEBAR XV emitido por $ 2.882.992.000.
Fecha de emisión e integración: 06 de enero de 2026.
| VDF A | VDF B | VDF C | |
|---|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 3.696.670.000 | – | – |
| Monto adjudicado | $ 2.407.533.000 | $ 328.033.000 | $ 147.426.000 |
| Sobresuscripción | 53,55% | – | – |
| Tasa de corte | 43,90% | 31,00% | 32,00% |
| Precio de corte | $ 98,82915 | $ 101,32437 | $ 100,40624 |
| Prorrateo | 87,42964% | N/A | N/A |
| Cupón | TAMAR + 1% (mín. 30% / máx. 65%) | TAMAR + 2% (mín. 31% / máx. 66%) | TAMAR + 3% (mín. 32% / máx. 67%) |
| Amortización | Mensual | Mensual | Mensual |
| Duración (meses) | 3,42 | 11,38 | 13,92 |
| Calificación (FIX) | raA1+ sf (arg) | raBBB+ sf (arg) | raBB+ sf (arg) |

