Aviso de resultado del fideicomiso financiero Megabono Crédito 336 emitido por $ 19.690.729.533.
| VDF A | VDF B | |
|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 20.039.400.000 | – |
| Monto adjudicado | $ 16.934.027.398 | $ 2.756.702.135 |
| Margen de corte | 7,75% | 6,00% |
| Precio de corte | $ 100 | $ 100 |
| Factor de prorrateo | 81,8926% | N/A |
| Cupón | TAMAR + margen (mín. 25% / máx. 55%) | TAMAR + margen (mín. 30% / máx. 60%) |
| Amortización | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 5,95 | 13,72 |
| Calificación (FIX) | raAAA sf (arg) | raAA- sf (arg) |
Fecha de emisión e integración: 15 de enero de 2026.

