Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero MONI MOBILE XVII emitido por un V/N de $ 7.015.762.000.
| Fecha de emisión e integración | Miércoles 8 de abril de 2026 |
| Fiduciario, Organizador y Colocador | VALO |
| Fiduciante | MONI ONLINE S.A. |
| VDF A | VDF B | |
|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 8.812.850.600 | – |
| Monto adjudicado | $ 6.417.253.000 | $ 598.509.000 |
| Sobresuscripción | 37,33% | – |
| Margen de corte | 5,00% | 0,00% |
| Precio de corte | $ 100 | $ 100 |
| Factor de Prorrateo | 24,7484% | N/A |
| Cupón | TAMAR + Margen / Mínimo 30% / Máximo 60% | TAMAR + Margen / Mínimo 31% / Máximo 61% |
| Amortización | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 4,52 | 11,81 |
| Maturity (dias) | 313 | 372 |
| Calificación (FIX) | raA1+ sf (arg) | raBBB sf (arg) |

