Aviso de resultado del Fideicomiso Financiero SECUBONO 245 PYME emitido por $ 3.653.716.601.
Fecha de emisión e integración: 27 de febrero de 2026.
| VDF A | VDF B | VDF C | |
|---|---|---|---|
| Ofertas recibidas | $ 11.310.898.101 | $ 110.584.643 | – |
| Monto adjudicado | $ 3.498.898.101 | $ 110.584.643 | $ 44.233.857 |
| Sobresuscripción | 223,27% | 0% | – |
| Tasa de corte | 37,00% | 52,50% | 32,00% |
| Precio de corte | $ 103,2413 | $ 97,6883 | $ 104,4863 |
| Prorrateo | 52,3898% | N/A | N/A |
| Cupón | TAMAR + 1% Mínimo 30% Máximo 55% |
TAMAR + 2% Mínimo 31% Máximo 56% |
TAMAR + 3% Mínimo 32% Máximo 57% |
| Amortización | Mensual | Mensual | Mensual |
| Duration (meses) | 2,4 | 5,79 | 6,07 |
| Calificación (Moody´s) | raAAA sf (arg) | raAA- sf (arg) | raA+sf (arg) |

