Aviso de resultado de la colocación de la Obligación Negociable de Banco de Servicios y Transacciones Clase XVII, XVIII y XIX, emitida por un VN hasta U$10.000.000 ampliables hasta u$30.000.000.
| BST | Clase XVII | Clase XVIII | Clase XIX |
| Margen de Corte | — | 6,50% | — |
| Ofertas | $350.000.000 | $12.040.000.000 | — |
| Emisión | Desierta | $12.040.000.000 | — |
| Duration | 6 meses | 9 meses | 12 meses |
| Precio | 100% | ||
| Fecha de Liquidación | 17 de septiembre de 2024 | ||

