Aviso de resultado de las Obligaciones Negociables VALO Clase 4 emitidas por un V/N de USD 20.000.000.
| Fecha de emisión e integración | Martes 14 de julio de 2026 |
| Organizador y Colocador | VALO |
| Emisor | VALO Clase 4 |
| Ofertas | USD 32.924.730 |
| Monto de la emisión | USD 20.000.000 |
| Prorrateo | 24,3837% |
| Moneda | Dólar Mep |
| Tasa de corte | 4,25 % |
| Pago de intereses | Semestral |
| Amortización | BULLET |
| Vencimiento | 20/7/2027 |
| Calificación (Moody’s) | A-1.ar |
| Moneda de integración y pago | Dólar Mep |
