Aviso de suscripción del Fideicomiso Financiero MEGABONO CREDITO 348 por V/N $ 18.241.176.092.
Difusión: del 1 de julio al 3 de julio de 2026
Licitación: 6 de julio de 2026 de 10 a 16 hs
Emisión e integración: 8 de julio de 2026
| Fiduciario y Emisor | VALO |
| Fiduciante | CFN S.R.L. |
| VDF A | VDF B | |
|---|---|---|
| Monto (V/N) | $ 14.912.161.455 | $ 3.329.014.637 |
| % de participación | 81,75% | 18,25% |
| Cupón | TAMAR + Margen a licitar / Mínimo 20% / Máximo 45% | TAMAR + Margen a licitar / Mínimo 25% / Máximo 50% |
| Amortización | Mensual | Mensual |
| Duration | 4,97 | 10,81 |
| Maturity (días) | 293 | 384 |
| Calificación (FIX) | raAAA sf (arg) | raAA- sf (arg) |
Megabono Crédito 348 – Aviso de Suscripción Megabono Crédito 348 – Términos y Condiciones Megabono Crédito 348 – Informe de Calificación FIX Megabono Crédito 348 – Suplemento de Prospecto

